Aquí puedes comparar tus propiedades
Casa en Venta en Santo Domingo$ 240,000 |
|
|
Villa en Samaná$ 650,000 |
Solar en Guavaberry$ 325,000 |
Solar en Azua$ 108,775 |
Casa en venta en Colinas de los Rios$ 355,000 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | CASA | SOLAR | LOCAL COMERCIAL | VILLA | SOLAR | SOLAR | CASA | CASA, SOLAR |
Status | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA |
Size | 200 m2 | 4,735.81 m2 | 59.83 m2 | 358 m2 | 5,964.92 m2 | 4,175.42 m2 | 400 m2 | 300 m2 |
Land Area | 110 m2 | 621.94 m2 | 725 m2 | |||||
Bedrooms | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
Bathrooms | 2.5 | 4 | 4 | 2 | ||||
Garages | 1 | 4 | 3 | |||||
Year Built | 1990 | |||||||
Aire Acondicionado | ||||||||
Alarma de Incendio | ||||||||
Cable TV | ||||||||
Cuarto de lavado | ||||||||
Gimnasio | ||||||||
Lavadora | ||||||||
Lavandería | ||||||||
Microonda | ||||||||
Piscina | ||||||||
Refrigerador | ||||||||
Sauna | ||||||||
WiFi |