Aquí puedes comparar tus propiedades
|
Casa en Venta en Santo Domingo$ 240,000 |
|
|
Villa en Samaná$ 650,000 |
Solar en Guavaberry$ 325,000 |
Solar en Azua$ 108,775 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | CASA | CASA | SOLAR | LOCAL COMERCIAL | VILLA | SOLAR | SOLAR | APARTAMENTO |
Status | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | ALQUILER |
Size | 200 m2 | 200 m2 | 4,735.81 m2 | 59.83 m2 | 358 m2 | 5,964.92 m2 | 4,175.42 m2 | |
Land Area | 500 m2 | 110 m2 | ||||||
Bedrooms | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
Bathrooms | 2 | 2.5 | 4 | 1 | ||||
Garages | 3 | 1 | 1 | |||||
Year Built | 2015 | 1990 | ||||||
Aire Acondicionado | ||||||||
Alarma de Incendio | ||||||||
Cable TV | ||||||||
Cuarto de lavado | ||||||||
Gimnasio | ||||||||
Lavadora | ||||||||
Lavandería | ||||||||
Microonda | ||||||||
Piscina | ||||||||
Refrigerador | ||||||||
Sauna | ||||||||
WiFi |