Aquí puedes comparar tus propiedades
Casa en Venta en Santo Domingo$ 240,000 | Villa en Samaná$ 650,000 | Solar en Guavaberry$ 325,000 | Solar en Azua$ 108,775 | Casa en venta en Colinas de los Rios$ 360,000 | Apartamento en venta en Los Prados$ 195,000 | Apartamento amueblado en El Vergel$ 168,000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | CASA | SOLAR | LOCAL COMERCIAL | VILLA | SOLAR | SOLAR | CASA | CASA, SOLAR | APARTAMENTO | LOCAL COMERCIAL | APARTAMENTO | APARTAMENTO |
Status | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | VENTA | ALQUILER | ALQUILER, VENTA | VENTA |
Size | 200 m2 | 4,735.81 m2 | 59.83 m2 | 358 m2 | 5,964.92 m2 | 4,175.42 m2 | 400 m2 | 300 m2 | 135 m2 | 1,041 m2 | 87.95 m2 | 62.96 m2 |
Land Area | 110 m2 | 621.94 m2 | 725 m2 | |||||||||
Bedrooms | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
Bathrooms | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Garages | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Garages Size | 24 m2 | |||||||||||
Year Built | 1990 | 2010 | ||||||||||
Aire Acondicionado | ||||||||||||
Alarma de Incendio | ||||||||||||
Cable TV | ||||||||||||
Cuarto de lavado | ||||||||||||
Gimnasio | ||||||||||||
Lavadora | ||||||||||||
Lavandería | ||||||||||||
Microonda | ||||||||||||
Piscina | ||||||||||||
Refrigerador | ||||||||||||
Sauna | ||||||||||||
WiFi |